马尼拉挖掘者
ManilaDiggerFC
球队市值:1320000
| 所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马尼拉挖掘者(英文名:ManilaDiggerFC,粤语名:马尼拉挖掘者), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前马尼拉挖掘者的市值为:1320000,马尼拉挖掘者共有球员24人,外籍球员14人,我们将为你实时更新马尼拉挖掘者赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 马尼拉挖掘者 | 已解约 | ||
| 2025-01-31 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 内湖公马 | 已解约 | ||
| 2024-01-30 | 卡雅FC | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2023-07-26 | 大埔 | 已签约 | ||
| 2023-02-15 | 卡雅FC | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 联城FC | 已签约 | ||
| 2020-08-11 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | 晋峰 | 已签约 | ||
| 2019-08-24 | 东方 | 转会 | ||
| 2019-08-24 | 东方 | 已签约 | ||
| 2019-01-29 | 菲律宾环球 | 转会 | ||
| 2019-01-29 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
| 2018-01-04 | 达沃FC | 已签约 | ||
| 2016-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2015-04-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-03-01 | 洛约拉 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-01-31 | 马尼拉挖掘者 | 已签约 | ||
| 2024-09-27 | 内湖公马 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-01-30 | 马尼拉挖掘者 | 已签约 | ||
| 2023-07-26 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
| 2023-02-15 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
| 2023-01-27 | 大埔 | 已签约 | ||
| 2020-08-11 | 联城FC | 已签约 | ||
| 2020-01-27 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
| 2019-08-24 | 晋峰 | 已签约 | ||
| 2019-01-29 | 东方 | 已签约 | ||
| 2019-01-29 | 东方 | 转会 | ||
| 2018-01-04 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
| 2017-04-26 | 达沃FC | 已签约 | ||
| 2016-04-24 | 卡雅FC | 已签约 | ||
| 2016-01-01 | 卡雅FC | 已签约 | ||
| 2013-01-01 | 公马吉利根 | 已签约 |